Суу сактагычтардагы суунун кɵлɵмү 01.07.2017
Четверг, 20 Июль 2017 04:01

Суу сактагычтардагы суунун кɵлɵмү 01.07.2017

Аталышы  Кѳлѳму, млн.м3  Суунун кириши, мЗ/сек.  Суунун чыгышы, мЗ/сек. 
 W долбоордук   W накта 
1 Киров       550,0   442,5 51,1 85,0
2 Орто-Токой      470,0   437,3 67,7 100,0
3 Папан      240,0   208,8 46,9 58,0
4 Тɵрт-Гул      90,0   40,8 5,6 11,0
5 Ала-Арчинское русловое (нугу)      80,0   59,6 0,1 12,4
6 Ала-Арчинское наливное(куйма)      52,0   40,3 4,8 9,2
7  Найман      39,5   30,9 4,3 6,5
8 Спартак     22,0   20,8 с 1,3
9 Базар-Коргон      22,0   22,5 4,5 с
10 Кара-Буура      17,0   15,1 12,8 16,8
11 Сокулук     9,3   9,1 с 1,5
   Суммалык кѳлѳму       1 569,8   1327,5   197,8       301,7  
           
  Токтогул

  19 500,0  

18482,8 1295,0 461,0
Read 4555 times
Login to post comments
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…